Agradecemos a todos los estudiantes, docentes y padres de familia que participaron y apoyaron esta iniciativa que busca promover una cultura de inclusión y participación de las personas en condición de discapacidad del estado de Morelos en las acciones de conciencia y cuidado del agua. Este año, en la edición 2023 de la Muestra fotográfica “Así es el agua” se recibieron 166 imágenes.
El Comité de Selección, integrado por cinco expertos en imagen y discapacidad, seleccionó 30 imágenes que serán presentadas el 6 de diciembre, a las 11 horas, en el auditorio del IMTA, ubicado en Paseo Cuauhnáhuac 8532, Col. Progreso, Jiutepec, Morelos. En breve daremos a conocer el programa del evento.
Fotografías seleccionadas
No. | Título | Autor | |
1 | En cada gota de agua hay una historia de vida | Arnulfo Alberto Candelario Salazar | Mención |
2 | Agua y vida | Leonardo Martínez Contreras | Mención |
3 | El agua y la sombra | Perla Irany Pliego Medina | Mención |
4 | Mirando entre las burbujas | Dylan Guzmán Tola | Mención |
5 | Cuán lejos puedo llegar | Abraham Arguelles Álvarez | Mención |
6 | Si te quedas sin agua te quedas sin vida | Naomi Ivette Candelario Salazar | Mención |
7 | Entre dos paraísos | Dante Enrique Canizal Martínez | |
8 | La vida a través del agua | Abner Ortiz Morales | |
9 | Gotitas de mi corazón | Víctor Manuel Islas Vargas | |
10 | Pureza cristalina | Mario Brandon Soto Méndez | |
11 | Agua que baila | Maricruz Camila Tellez Porcayo | |
12 | Mi pequeño rio. | Astrid Getzabeth Marín Torres | |
13 | El correr de la vida está en tus manos | Nathalia Simone Ávila Carvajal | |
14 | Gotas de lluvia | Maribel López Rodríguez | |
15 | Algas largas | Ángel Daniel Ernesto Derive González | |
16 | Lavar la verdura es divertido | Ramsés Jiménez Olmedo | |
17 | El agua atrapa al sol | Koral Agapito Martínez | |
18 | El tacto del agua | Mateo Pintos De Neymet | |
19 | Flor de abril | Danica Milena Lara Zuñiga | |
20 | Charco de agua | Ignacio David Domínguez Hilaria | |
21 | Peces pequeñines | Perla Batalla Cortes | |
22 | Gotas de alegría | Caleb Isaac Álvarez Lagunas | |
23 | Mis pies se expresan | Jesús Antonio López Villalpa | |
24 | Sintiendo la vida | Jocelyn Rueda Dionisio | |
25 | Buen temporal | Venancia Salazar Rosas | |
26 | Telaraña de agua | Maribel López Rodríguez | |
27 | Agua de cielo | Daiana Yamilet Piña Huerta | |
28 | Gotas de lluvia | Alan Josué Quiroz Martínez | |
29 | El agua da vida | Iker Daniel Pérez Sotelo | |
30 | Dinosaurio de agua | Cesar Daviel Ruiz Castillo |
Agradecemos al comité de selección por la invaluable labor que han desempeñado al seleccionar las fotografías para la muestra. Su dedicación y expertise han sido fundamentales para dar vida a esta exhibición.
Cristina Isabel Domínguez Reyna. Coordinadora de Jóvenes con discapacidad en el Ateneo Nacional de la Juventud Capítulo Morelos
Gemma Millán Malo. Tecnologa del agua IMTA
Elías Levin Rojo. UAM Xochimilco /La pirinola A.C.
Claudia Mónica Pimentel Ordaz. Psicólogica, forma parte de Familias Trisomía 21 A.C y es especialista en Síndrome de Down
Nayeli Cortés Sánchez.Tecnologa del agua IMTA