Bioelementos, Agua y Sales Minerales | |||
![]() | |||
Descripción | Clasificación | ||
El agua es la molécula más abundante en los seres vivos, y representa entre el 70 y 90% del peso de la mayor parte de los organismos. Leer artículo | Bueno |
Los Recursos Naturales: Agua | |||
![]() | |||
Descripción | Clasificación | ||
Las investigaciones han revelado que la vida se originó en el agua, y que los grupos zoológicos que han evolucionado hacia una existencia terrestre, siguen manteniendo dentro de ellos su propio medio acuático, encerrado, y protegido contra la evaporación excesiva. Leer artículo | Regular |
El Agua en la Naturaleza | |||
![]() | |||
Descripción | Clasificación | ||
Animales y plantas presentan contenidos de agua casi siempre muy elevados, principalmente en los tejidos más activos y en menor cantidad en los tejidos menos activos. Leer artículo | Bueno | ||
Archivos PDF | |||
Biotecnología Ver Archivo |